![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TYP | RH-3FRHR | RH-3FRHxxxx | RH-6FHxxxx |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Deckenmontage | 3 verschiedene Typen | 3 verschiedene Typen |
| Anzahl Achsen | 4 | 4 | 4 |
| Maximale Traglast | 3kg | 3kg | 6kg |
| Reichweite Handflansch | bis zu 350mm | 350/450/550mm | 350/450/550mm |
| Wiederholgenauigkeit | +/-0,01mm | +/-0,012mm | +/-0,012mm |
| Geschwindigkeit maximal | max. 6.267 mm/s | 8.300 mm/s | 8.300 mm/s |
| Antrieb | AC-Servo | AC-Servo | AC-Servo |
| Encoder-Typ | Absolut Encoder | Absolut Encoder | Absolut Encoder |
| Arbeitstemperatur | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
| Gewicht | 24 kg | 32 kg | 37 kg |
| Schutzklasse | IP 20 | IP 20 | IP 54 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TYP | RH-12FRHxxxx | RH-20FRHxxxx | RH-1FRHR5515 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | 3 verschiedene Typen | 2 verschiedene Typen | Boden-,Wand oder Deckenmontage möglich |
| Anzahl Achsen | 4 | 4 | 4 |
| Maximale Traglast | 12kg | 20kg | 3kg |
| Reichweite Handflansch | 550/700/850mm | 850/1000mm | 550mm |
| Wiederholgenauigkeit | +/-0,015mm | +/-0,015mm | +/-0,012mm |
| Geschwindigkeit maximal | 11.350 mm/s | 13.283 mm/s | 6267 mm/s |
| Antrieb | AC-Servo | AC-Servo | AC-Servo |
| Encoder-Typ | Absolut Encoder | Absolut Encoder | Absolut Encoder |
| Arbeitstemperatur | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
| Gewicht | 69 kg | 77 kg | 49 kg |
| Schutzklasse | IP 54 | IP 54 | IP 20/ IP65 mit optinalen Faltenbalg |
![]() |
![]() |
||
| TYP | RD-1Fxxxx | ||
|---|---|---|---|
| Ausführung | 4 verschiedene Typen, Deckenmontage | ||
| Anzahl Achsen | 4 | ||
| Maximale Traglast | 2/3kg | ||
| Reichweite Handflansch | ∅500x130/∅800x250/∅1100x250/∅1300x250mm | ||
| Wiederholgenauigkeit | +/-0,1/0,2mm; Z +/-0,3mm | ||
| Zykluszeit (25x300x25mm 2kg Last) | 200/200/180/150 | ||
| Antrieb | AC-Servo | ||
| Encoder-Typ | Absolut Encoder | ||
| Arbeitstemperatur | 5 ~ 45°C | ||
| Gewicht | 45/80/80/85 kg | ||
| Schutzklasse | IP 65 | ||
| Roboter Steuergerät | CR750 |






