![]() |
![]() |
| TYP | CR800 |
|---|---|
| Anzahl Achsen | 6 Roboterachsen + 2 interpolierende Achsen + 6 unabhängige Achsen |
| Speicherkapazität | 39000 Positionen, maximal 78000 Zeilen Anzahl der Programme: 512 |
| Programmiersprache | MELFA-BASIC V/VI |
| Externe Ein-/Ausgänge |
256 allgemeine Ein-/Ausgänge (optional) |
| Schnittstellen |
1 Schnittstelle für PC/USB |
| Versorgungsspannung | 1-phasig 180-253 V AC; 50/60 Hz (abhängig vom Robotertyp) 3-phasig 180-253 V AC; 50/60 Hz (abhängig vom Robotertyp) 1/1,5/2/3 kVA (abhängig vom Robotertyp) |
| Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
| Abmessung in mm (B x H x T) | 430 x 99,5 x 425 |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Schutzklasse | IP20, optionale IP54-Schutzbox erhältlich |
![]() |
![]() |
| TYP | CR750 |
|---|---|
| Anzahl Achsen | 6 Roboterachsen + 2 interpolierende Achsen + 6 unabhängige Achsen |
| Speicherkapazität | 39000 Positionen, maximal 78000 Zeilen Anzahl der Programme: 512 |
| Externe Ein-/Ausgänge | 256 allgemeine Ein-/Ausgänge (optional) 8 Eingänge und 8 Ausgänge für Greiferhand 2 Anschlüsse für redundanten NOT-Halt-Schalter 2 Anschlüsse für redundante Schutztür |
| Schnittstellen |
1 Schnittstelle für PC/USB |
| Versorgungsspannung | 1-phasig 180-253 V AC; 50/60 Hz; 0,5 kVA |
| Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
| Abmessung in mm (B x T x H) | 430 x 425 x 174 |
| Gewicht | 16 kg |
| Schutzklasse | IP20, optionale IP54-Schutzbox erhältlich |


